Численность обучающихся
Численность обучающихся по состоянию на 01.09.2022 г. - 99 детей
возрастная группа | общая численность обучающихся | о численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
средняя общеразвивающей направленности | 15 | 0 | 15 /1 | 0 | 0 |
средняя компенсирующей направленности | 8 | 0 | 8 / 0 | 0 | 0 |
старшая общеразвивающей направленности | 16 | 0 | 16 / 1 | 0 | 0 |
подготовительная общеразвивающей направленности | 20 | 0 | 20 / 1 | 0 | 0 |
по МБДОУ | 59 | 0 | 59 / 3 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по дополнительным образовательным программам по состоянию
Публикация персональных данных, в том числе фотографий, производится в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г.